






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | CBD - 578 | 5674 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | CBD - 577 | 4753 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | CBD - 576 | 6358 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | CBD - 575 | 0902 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | CBD - 574 | 8153 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | CBD - 573 | 3386 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 572 | 3461 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | CBD - 571 | 8972 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | CBD - 570 | 1402 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | CBD - 569 | 5826 |
